Get-Pv 625W Topcon Güneş Paneli
A16R132T 625W TOPCon Çift Cam Bifacial Güneş Paneli
A16R132T 625W güneş paneli, yüksek verimli TOPCon hücre teknolojisi, çift cam yapısı ve bifacial üretim özelliği ile profesyonel güneş enerjisi sistemleri için geliştirilmiş güçlü bir panel modelidir. 23,14% modül verimliliği sunan bu panel, hem ön yüzeyden hem de arka yüzeyden ışık alarak enerji üretimini artırmaya yardımcı olur.
2382 x 1134 mm ölçülerindeki geniş yüzeyi, 132 adet TOPCon hücre yapısı ve 625W maksimum çıkış gücü ile çatı üzeri GES sistemleri, arazi tipi güneş enerji santralleri, ticari işletmeler ve yüksek kapasiteli solar kurulumlar için uygundur.
Öne Çıkan Özellikler
- 625W yüksek panel gücü
- TOPCon hücre teknolojisi
- Çift cam dayanıklı panel yapısı
- Bifacial arka yüzeyden ek üretim desteği
- 23,14% modül verimliliği
- IP68 bağlantı kutusu ve 3 bypass diyot
- 5400Pa kar ve 2400Pa rüzgar test yükü dayanımı
- 1500V DC maksimum sistem voltajı
- 12 yıl ürün garantisi
- 25 yıl doğrusal performans garantisi
Elektriksel Veriler
| Model | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Güç (Pmax) | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
| Modül Verimi | 22,58% | 22,77% | 22,95% | 23,14% | 23,32% |
| Immp | 15,11A | 15,16A | 15,18A | 15,22A | 15,33A |
| Isc | 15,82A | 15,82A | 15,84A | 15,87A | 15,88A |
| Vmpp | 40,38V | 40,57V | 40,85V | 41,07V | 41,10V |
| Voc | 47,62V | 47,70V | 47,80V | 47,90V | 48,06V |
| Bifaciality | 0,80 ±10% | ||||
Mekanik Özellikler
| Panel Ölçüsü | 2382 ± 3 mm x 1134 ± 3 mm x 30 ± 0,5 mm |
| Ağırlık | 33 kg |
| Güneş Hücresi | 132 adet TOPCon hücre |
| Ön Cam | 2 mm yarı temperli antireflekte cam |
| Arka Cam | 2 mm yarı temperli cam |
| Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot |
| Kablo Boyu | 1,3 metre |
| Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum çerçeve |
Çalışma Koşulları
| Mekanik Dayanım | 5400Pa kar ve 2400Pa rüzgar test yükü |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V |
| Seri Sigorta Akımı | 30A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +85°C |
Sıcaklık Özellikleri
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41°C ± 2°C |
| Pmpp Sıcaklık Katsayısı | -0,30% / °C |
| Isc Sıcaklık Katsayısı | +0,039% / °C |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0,25% / °C |
Kullanım Alanları
- Çatı üzeri güneş enerji sistemleri
- Arazi tipi GES projeleri
- Ticari işletme enerji sistemleri
- Fabrika ve depo çatı kurulumları
- Off-grid ve hibrit güneş enerji sistemleri
- Yüksek verim hedeflenen profesyonel solar projeler
Garanti ve Performans
| Ürün Garantisi | 12 yıl |
| Doğrusal Performans Garantisi | 12 yıl %94,6 üzeri, 25 yıl %89,4 üzeri performans garantisi |
| Güç Toleransı | Pozitif +5W |
| Panel Takibi | Panel üzerinden QR kod ile takip imkanı |
| JIT Üretim | Son 1 yılda üretilen panel satış garantisi |
Ürün Avantajı
625W TOPCon çift cam güneş paneli, yüksek güç çıkışı, düşük sıcaklık kaybı ve bifacial üretim desteği sayesinde uzun vadeli solar yatırımlar için verimli bir çözümdür. Çift cam yapısı dış ortam koşullarına karşı dayanıklılığı artırırken, IP68 bağlantı kutusu ve güçlü mekanik test değerleri güvenli kullanım sağlar.